Specifications Chart
22"
24"
26"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST002PX22951230 | MAMMOTH | CHROME | 22X9.5 | 5X114.3 | 6.43 | 30mm | 72.56 | 42.38 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-52PBL | $438.00 |
| ST002AX22951230 | MAMMOTH | MATTE ANTHRACITE | 22X9.5 | 5X114.3 | 6.43 | 30mm | 72.56 | 42.38 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-52VLB | $298.00 |
| ST002AX22954930 | MAMMOTH | MATTE ANTHRACITE | 22X9.5 | 5X120 | 6.43 | 30mm | 72.56 | 42.40 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-52VLB | $298.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST002AX24104935 | MAMMOTH | MATTE ANTHRACITE | 24X10 | 5X120 | 6.88 | 35mm | 72.56 | 48.70 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-52VLB | $383.00 |
| ST002AX24106330 | MAMMOTH | MATTE ANTHRACITE | 24X10 | 6X135 | 6.68 | 30mm | 87.10 | 49.25 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-54VLB | $383.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST002BX26106330 | MAMMOTH | GLOSS BLACK | 26X10 | 6X135 | 6.68 | 30mm | 87.10 | 53.80 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-54GBP | $468.00 |
| ST002BX26106830 | MAMMOTH | GLOSS BLACK | 26X10 | 6X139.7 | 6.68 | 30mm | 106.10 | 51.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-54GBP | $468.00 |
| ST002AX26106830 | MAMMOTH | MATTE ANTHRACITE | 26X10 | 6X139.7 | 6.68 | 30mm | 106.10 | 51.60 lbs | 2500 | 0.00 | 1006-54VLB | $468.00 |
